
| № | Артикул | Наименование | Бренд | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 24 00 1423929 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | BMW | — |
| 01 | ![]() | 24 00 1423931 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | BMW | — |
| 01 | ![]() | 24 00 1423933 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | BMW | — |
| 01 | ![]() | 24 00 7505952 | Оборотная АКПП с электрогидр. приводом | BMW | — |
| 02 | ![]() | 24 00 2460566 | Оборотный гидротрансфор. крутящ. момента | — | — |
| 02 | ![]() | 24 00 2461586 | Exch-torque converter | — | — |
| 02 | ![]() | 24 40 7509115 | Гидротрансформатор крутящего момента | BMW | от 277 082 RUB |
| 02 | ![]() | 24 40 7509116 | Гидротрансформатор крутящего момента | BMW | — |
| 02 | ![]() | 24 40 7519535 | Гидротрансформатор крутящего момента | BMW | — |
| 02 | ![]() | 24 40 7519832 | Гидротрансформатор крутящего момента | BMW | — |
© Академия BMW. 2009-2026
Политика конфиденциальностиПравовая информацияВсе предложения не являются публичной офертой