
| № | Артикул | Наименование | Бренд | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 66 20 5A1F7B5 | Цветовой индекс ультразвукового датчика | BMW | от 12 463 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 7927946 | Ультразвуковой датчик San Remo зеленый | BMW | от 23 470 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 9826993 | Ультразвуковой датчик Bluestone | BMW | от 23 470 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 7927846 | Ультразвуковой датчик Motegi красный | BMW | от 23 470 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 7927834 | Ультразвуковой датчик Marina Bay синий | BMW | от 23 470 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 9826953 | Ультразвуковой датчик белый минерал | BMW | от 18 025 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 9827001 | Ультразвуковой датчик Sunset Orange | BMW | от 18 025 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 9827023 | Ультразвуковой датчик Dravit серый | BMW | от 23 470 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 7927972 | Ультразвук.датчик Isle of Man зеленый | BMW | от 23 470 RUB |
| 01 | ![]() | 66 20 9827052 | Ультразвуковой датчик Tansanit синий | BMW | от 20 085 RUB |
© Академия BMW. 2009-2026
Политика конфиденциальностиПравовая информацияВсе предложения не являются публичной офертой