В этом разделе мы предлагаем наиболее часто требующиеся при гарантийном ремонте запчасти. Здесь публикуются только те детали, которые есть в наличии, по единой для всех дилеров цене, включающей в себя НДС. Отгрузка - в день согласования заказа. Приобретение запчастей у нас сопровождается нашей гарантией на год и покупка может быть одобрена представительством.
артикул | название | кол-во на стоке | цена (RUB) | действие |
---|---|---|---|---|
Детали подвески | ||||
37106869035 | G07 передний левый амортизатор | 5 | 251 874 | |
37106869036 | G07 передний правый амортизатор | 1 | 278 554 | |
31608486204 | Приводной вал лев передний G05/06/07 | 3 | 172 816 | |
37106869039 | G07 задний левый амортизатор | 5 | 175 000 | |
37106869037 | G05/G06 задний левый амортизатор | 5 | 85 000 | |
37106869038 | G05/G06 задний правый амортизатор | 5 | 85 000 | |
37106892425 | G05/G06 передний левый амортизатор | 5 | 163 616 | |
37106869031 | G05 M50d/50 передний левый амортизатор | 2 | 175 000 | |
37106869048 | G05 задний правый амортизатор | 3 | 139 998 | |
37106869047 | G05 задний левый амортизатор | 4 | 139 998 | |
37106892426 | G05/G06 передний правый амортизатор | 5 | 163 616 | |
37106869030 | G05 передний правый амортизатор | 39 | 155 000 | |
37106869029 | G05 передний левый амортизатор | 5 | 150 000 | |
37106899790 | G05/G06/G07 передний активный стабилизатор | 1 | 415 982 | |
37106896441 | G05/G06 амортизатор VDC M задний левый | 25 | 98 500 | |
37106896442 | G05/G06 амортизатор VDC M задний правый | 6 | 139 138 | |
37106869020 | G05 передний правый амортизатор VDC | 82 | 64 000 | |
37106869023 | G05 задний левый амортизатор VDC | 22 | 59 000 | |
37106869024 | G05 задний правый амортизатор VDC | 1 | 78 000 | |
37105A38AC3 | G07N задний левый амортизатор | 1 | 195 000 | |
37105A38AC4 | G07N задний правый амортизатор | 1 | 195 000 | |
Детали двигателя | ||||
11618513655 | B47 система впуска AGR | 4 | 135 000 | |
11658575477 | M550D - турбиная основная левая | 1 | 256 000 | |
11002473237 | Силовой агрегат B57D30A | 2 | 1 930 000 | |
11658570241 | 40d турбина | 1 | 215 222 | |
11005A3CD08 | Силовой агрегат B57D30B | 2 | 1 950 000 | |
Электрика | ||||
63119850426 | G05 фара лазерная правая | 2 | 605 000 | |
63119852955 | G07 фара лазерная левая | 2 | 563 434 | |
63119852956 | G07 фара лазерная правая | 2 | 520 000 | |
61217857288 | F90 M5 Литий-ионный аккумулятор | 5 | 190 669 | |
62105B3DFE0 | Приборная панель | 5 | 135 000 | |
67135A3DB21 | G20 электронный блок зеркала левый | 4 | 33 182 | |
51227444674 | G05 привод доводчика нижней багажной двери | 4 | 75 179 | |
61359450069 | G05/G06/G07 моторчик передней левой двери | 3 | 31 782 | |
61315A32039 | G01 коммуникационный центр | 1 | 118 301 | |
Кузовные детали | ||||
63115A55AA5 | G05/G06 фара лазерная shadow левая | 1 | 650 000 | |
51459471890 | Панель приборов, кожа | 1 | 314 579 | |
51217390686 | G01 ограничитель двери | 1 | 10 668 | |
Рулевое управление | ||||
32105A74963 | G05/G07 рулевая рейка интегральная | 5 | 565 400 | |
61315A819A1 | G-серия коммуникационный центр | 3 | 118 610 |
Главное
Юр. Информация
Любая информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.
ООО «АТРИ»
119602, город Москва, Тропарёвская ул, влд. 4
ИНН 6950202285
КПП 772901001
Оставьте свой отзыв или комментарий. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.